| Trip duration : | 11 nights and 12 days. |
| Trip destination: | Annapurna Conservation Area. |
| Trip start and end: | Beni and Gandruk. |
| Trip-style: | A community lodge and homestay. |
| Trip grade: | Moderate difficutly. |
| The highest elevation : | Khayer Lake 4,500 meters. |
| Activities: | Walking and Trekking. |
| The best time: | September to June. |
| Villages : | Nagi and Gandruk. |
| Ethnic groups: | Magar and Gurung. |
| Culture: | Hindu and Buddhist. |
| The Himalayan scenery : | Sisne Himal, Gurja Himal, Dhaulagiri I (8,167 meters), II, III, Tukuche Peak, Nilgiri, Annapurna I (8,091 meters), South Annapurna, Annapurna II, II, IV, Lamjung Himal, Machhapuchhare, and Manaslu I (8,163 meters). |
| The Lake: | Khayer Lake. |
Khopra Ridge Trek is a newly opened, community-lodge-based trip in the Annapurna region. It was a camping-style trek in the past. This trek is located away from the busy trails of Annapurna, and few trekkers know about it. It offers to stay at a teahouse with the best panoramic views of Mt. Dhaulagiri I, II, III, IV, Nilgiri, Bhahra Shikhar, South Annapurna, etc. It is a classic trek in Nepal, which includes pastoral villages, paddy fields, jungles, wildlife, yaks, and panoramic Himalayan views.
Khayer Lake is sacred at the foot of South Annapurna (7,219 meters) peak. It takes an extra day to hike to the Lake from Khopra Danda, including a stop at the teahouse. The shamans go for graduation on the full moon of August each year.
Khopra Ridge Trek begins with a flight or bus from Kathmandu to Pokhara, followed by a visit to Mohare Danda (viewpoint). We will travel from Pokhara to Beni by bus. From here, we trek through the Nagi Village to Mohare Danda (viewpoint). The viewpoint is at 3320m elevation, where we can see panoramic views of 30 snow-capped peaks, including Sisne Himal, Gurja Himal, Dhaulagiri I (8,167 meters), II, III, Tukuche Peak, Nilgiri, Annapurna I (8090m), South Annapurna, Fishtail, and Manaslu I (8,163 meters).
The trekkers can see the Sunrise and the Sunset from Mohare. They can see the tallest hills of Magdi, Parbat, Baglung, Tanahung, Gorkha, Kaski, Gulmi, Palpa, Ardhakhachi, and Rukum, neighboring Magdi districts. A 360-degree view is the main attraction for Mohare, with trekkers saying they have never seen more unforgettable Himalayan scenery. It’s out of the tourist area, and lovely birds are singing around you. From March to May, the colorful Rhododendrons bloom around Mohare Danda. It covers winter snow in January and February.
The Khopra Ridge Trek is located north of Mohare Danda. Leaving Mohare, we descend to Swanta Village before heading to the lodge at Khopra Ridge. From Khopra, we will enjoy a fantastic view of Mount Dhaulagiri and go on a day hike to Khayer Lake. From there, we will walk through the rhododendron forest to connect with the busy Poon Hill Trek route at Tatapani. Next, we will trek to Gandruk village and return to Pokhara by bus. We can fly or drive from Pokhara to Kathmandu at the trek’s end.
The following costs and dates are per person for online booking. If the Khopra Ridge Trek departure dates do not match your needs, please DM us, and we will happily customize your trip on the date you need.
If you are in a group (2 to 15 people), we offer a discount on the package.
Fixed departure dates:| Trip Date | Trip Name | Price | Space Left | Status | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Feb 2026 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 9 Feb 2026 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 16 Feb 2026 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 23 Feb 2026 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 2 Mar 2026 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 9 Mar 2026 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 16 Mar 2026 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 23 Mar 2026 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 30 Mar 2026 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 6 Apr 2026 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 13 Apr 2026 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 20 Apr 2026 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 27 Apr 2026 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 4 May 2026 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 11 May 2026 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 18 May 2026 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 25 May 2026 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 1 Jun 2026 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 8 Jun 2026 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 15 Jun 2026 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 22 Jun 2026 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 14 Sep 2026 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 21 Sep 2026 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 28 Sep 2026 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 5 Oct 2026 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 12 Oct 2026 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 19 Oct 2026 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 26 Oct 2026 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 2 Nov 2026 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 9 Nov 2026 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 16 Nov 2026 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 23 Nov 2026 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 30 Nov 2026 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 7 Dec 2026 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 14 Dec 2026 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 21 Dec 2026 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 28 Dec 2026 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 3 Jan 2027 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 10 Jan 2027 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 17 Jan 2027 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 24 Jan 2027 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 31 Jan 2027 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 7 Feb 2027 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 14 Feb 2027 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 21 Feb 2027 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 28 Feb 2027 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 7 Mar 2027 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 14 Mar 2027 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 21 Mar 2027 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 28 Mar 2027 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 4 Apr 2027 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 11 Apr 2027 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 18 Apr 2027 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 25 Apr 2027 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 2 May 2027 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 9 May 2027 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 16 May 2027 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 23 May 2027 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 30 May 2027 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 6 Jun 2027 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 19 Sep 2027 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 26 Sep 2027 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 3 Oct 2027 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 10 Oct 2027 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 17 Oct 2027 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 24 Oct 2027 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 31 Oct 2027 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 7 Nov 2027 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 14 Nov 2027 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 21 Nov 2027 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 28 Nov 2027 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 5 Dec 2027 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 12 Dec 2027 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 19 Dec 2027 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open | |
| 26 Dec 2027 | Khopra Ridge Trek | $900 per person | 15 | Open |
More info for extra cost:
Please carefully review the cost, including and excluding the above. All meals are included with tea/coffee during the trek. We do not include drinking or boiled water; you can buy it at the lodge for $1 to $3 per liter. You can take water-purifying tablets for a cheaper solution. Wi-Fi, battery charge, and hot showers are omitted. Wi-Fi is $1 to $3. The battery charge is $1 to $5 per device for a full charge (you can use a power bank for a cheaper solution). The gas shower is $2 to $5 per head.
We do our best for your safety. However, we recommend purchasing comprehensive travel insurance that covers flight cancellation, medical treatment, and Helicopter rescue emergency evacuation. Please buy a policy that covers trekking activities up to 4,500 meters for the duration of your trekking days.
If you prefer not to travel by local bus, we can arrange a private car or jeep on your request, which would incur an additional cost to be added to the package.
Note: We offer down jackets and sleeping bags for rental for our clients. The rental fee is $1.50 per sleeping bag and down jacket per day.
Note: The names of other agencies are more similar to ours. Please remember that we are known as “High Camp Trekking.”